티스토리 뷰
반응형
한국은행의 통화신용정책보고서에 따르면 (바로가기)
우리나라 전체 가계대출 중 담보대출의
46.1%가 내년까지 대출 만기이거나 거치기간이 종료되는 것으로 조사됐다.
탐욕에 눈 먼 투기꾼들의 비명소리가 벌써부터 들리는 듯 하다.
반응형
'잡다구리 연구실' 카테고리의 다른 글
OSX 10.8 드래그 앤 드롭 오류?! (0) | 2012.08.01 |
---|---|
비지니스 모델 캔버스 (0) | 2012.06.27 |
‘파일 또는 디렉토리가 손상되었기 때문에 읽을 수 없습니다’ (0) | 2012.05.14 |
Yahoo! OAuth Authorization Flow (0) | 2012.04.26 |
인터넷의 하루 (0) | 2012.03.30 |
THE FUTURE OF MOBILE (0) | 2012.03.30 |
페이스북 or 블로그 (0) | 2012.03.30 |
페이스북, 수익 모델일 수 밖에 없는 광고 (0) | 2012.03.23 |
iCal calDAV 구글 계정 연결 문제 (1) | 2012.03.18 |
댓글